防犯カメラ補助金は個人でも使える?25自治体の上限額・対象一覧【6都府県273市町村を調査】

※本ページにはプロモーションが含まれています
防犯カメラの設置費用は1台10〜15万円が相場です。しかし補助金を活用すれば実質負担を大幅に削減できます。名古屋市なら自治会の設置に1台最大14万円、大阪市なら既存カメラの更新設置に1台最大22万円が補助されます。知らずに全額自費で設置している人が大半というのが現状です。
補助金申請には落とし穴があります。申請前に工事を始めると補助対象外になる自治体がほとんどで、手順を一つ間違えると1円も受け取れません。補助金の申請書類には業者の見積書が必要なため、まず複数業者から見積もりを取る必要があります。
この記事では、防犯カメラ設置補助金を自治体別に整理し、個人・法人・自治会の申請条件、5ステップの申請手順、よくある失敗パターンを完全解説します。
| 自治体 | 対象 | 補助率 | 上限額 |
| 東京都 | 個人 | 1/2 | 1万円/世帯 |
| 名古屋市 | 自治会 | 2/3 | 14万円/台 |
| 大阪市(更新設置) | 自治会 | — | 22万円/台 |
| 神戸市(更新設置) | 自治会 | 1/2 | 8万円/か所 |
この記事では、補助金制度の仕組み・自治体別の詳細・申請手順・業者選定のコツまで詳しく解説します。
防犯カメラ補助金の仕組みをわかりやすく解説
防犯カメラ補助金は、自治体が防犯対策の一環として設置費用の一部を負担する制度です。国の交付金を活用する自治体と、独自財源で運営する自治体があります。制度の有無・対象者・補助額は自治体ごとに大きく異なります。
補助率は設置費用の1/2〜2/3が一般的で、1台あたりの上限額が設定されています。たとえば「補助率2/3、上限14万円」の場合、設置費用が21万円なら14万円が補助され、自己負担は7万円で済みます。
対象者は大きく3つに分かれます。個人(一戸建て・マンション居住者)、法人・事業者、自治会・町内会です。個人向けの制度がない自治体も多く、自治会単位で申請する制度が主流です。自治会・町内会での設置手順・費用・補助金申請の詳細は町内会・自治会の防犯カメラ設置完全ガイドをご参照ください。
最重要ルール:ほとんどの自治体で「交付決定前の着工は対象外」とされています。申請→審査→交付決定→工事→補助金受領の順序を守らないと補助金は受け取れません。
補助金と助成金の違い
補助金と助成金は、どちらも国や自治体が費用の一部を負担する制度だが、給付の仕組みが異なる。助成金は、定められた要件(対象者・対象経費・設置場所など)を満たしていれば、申請者全員に給付される仕組みだ。補助金は、申請後に審査が行われ、予算の範囲内で採択者が決まる仕組みだ。実際には、自治体によって「防犯カメラ補助金」「防犯カメラ助成金」「防犯機器購入補助」など名称が混在しているため、名称よりも「対象者・補助率・申請手順」を確認することが重要だ。
全国の受付状況カレンダー【2026年度・最終確認日つき】
当サイトが自治体の公式ページを直接確認した防犯カメラ補助金を、受付状況・受付期間・最終確認日つきで一覧にしています(基準日 2026年9月17日・187制度)。 受付は予算に達した時点で早期終了する自治体が多いため、申請前に必ず各行の公式ページで最新状況を確認してください。
基準日 2026年9月17日 時点のサマリー
| 受付中の制度 | 128制度(受付中 92・二次受付 3・通年 33)。うち個人が申請できる制度 81 |
| 受付終了・未公表 | 受付終了 37・受付開始前 1・今年度未公表 1・要確認 20 |
| 45日以内に締切 |
|
北海道・東北
| 自治体 | 制度(公式ページ) | 対象 | 補助 | 2026年度の受付 | 状態 | 最終確認 |
| 宮城県 岩沼市 | 防犯カメラ補助事業 | 団体のみ町内会・防犯団体・商店街団体・工業団体等 | 新設4分の3/更新3分の2/維持管理2分の1・新設 設置台数×30万円/更新 設置台数×20万円/維持管理 1台当たり5万円 | —事前協議の期限は市のリーフレット(PDF)に記載。申請前に市へ確認 | 要確認 | 9/6 |
| 宮城県 仙台市 | 防犯カメラ設置等事業補助金(更新) | 団体のみ過去に本補助金でカメラを設置した団体 | 補助率2分の1・防犯カメラ1台の更新につき15万円を上限額 | 5/1〜8/31令和8年8月31日必着で受付終了 | 受付終了 | 9/6 |
| 宮城県 仙台市 | 防犯カメラ設置等事業補助金(修繕) | 団体のみ過去に本補助金でカメラを設置した団体 | 補助率2分の1・防犯カメラ1台の修繕につき5万円を上限額 | 5/1〜12/28令和8年12月28日必着 | 受付中 | 9/6 |
| 宮城県 仙台市 | 防犯カメラ設置等事業補助金(新規設置) | 団体のみ防犯団体・町内会等の地域団体(商店街振興組合等を除く) | 補助率4分の3・防犯カメラ1台の設置につき30万円を上限額 | 5/1〜8/31令和8年8月31日必着で受付終了 | 受付終了 | 9/6 |
| 宮城県 名取市 | 防犯カメラ設置事業補助金 | 団体のみ自治会・町内会・防犯団体等 | 補助対象経費の3/4以内・1団体につき60万円上限(台数制限はありません) | 4/1〜6/30事前申請受付は令和8年6月30日で終了 | 受付終了 | 9/6 |
| 山形県(県警) | 防犯用品購入キャンペーン(住宅用防犯設備部門・主催 山形県警察本部) | 個人可山形県内に居住している個人/法人による購入は対象外 | 購入・設置費1/2相当(千円未満切捨)をギフトカードで支給・住宅用防犯設備は上限20,000円分 | 6/22〜12/17令和8年12月17日必着。2026-09-03 13時時点で執行率45.88% | 受付中 | 9/6 |
| 秋田県 秋田市 | 商店街共同施設設置事業(防犯カメラ整備事業) | 団体のみ秋田市商店街連盟に加盟する商店街、商店街内のテナントで構成される団体(中小企業者10者以上・商店街の推薦書)、商工会議所・商工会等。個店単独・個人は対象外 | 30%以内・限度額100万円 | —令和8年度募集要領に受付期間の記載なし。事業着手前に事前相談・原則年度内完了。実績報告は事業終了後60日以内又は令和9年2月26日のいずれか早い日 | 通年受付 | 9/14 |
| 秋田県 大館市 | 大館市防犯カメラ設置費補助金 | 団体のみ防犯カメラを新たに購入、設置し、運用する町内会等。町内会等の総意・大館警察署の助言・秋田県ガイドラインに基づく設置運用要領が要件。個人は対象外 | 1/2・防犯カメラ1台につき上限20万円(設置場所1か所につき1回限り) | 〜7/31令和8年度の事前協議書の提出期限は令和8年7月31日(先着順ではない)。2026年9月14日時点で期限を経過。交付決定後に工事着手 | 受付終了 | 9/14 |
| 秋田県 美郷町 | 家庭用防犯カメラ設置費補助金 | 個人可町内に住民登録をしている個人で、自ら居住する住宅に購入・設置する方/1戸1世帯につき1回限り | 1/2・上限3万円 | 2026/4/1〜2027/1/29購入・設置後に申請する方式(令和7年4月1日以降の購入・設置が対象)。アパート・賃貸住宅は対象外、令和7年度に交付を受けた世帯は対象外(町Q&A) | 受付中 | 9/14 |
| 福島県 広野町 | 広野町住宅用防犯カメラ設置補助金 | 個人可町内の住宅の所有者又は所有者の同意を得ている方で、住民基本台帳に登録され現に居住し、設置経費の全部を負担した方(営利目的の賃貸物件・集合住宅・応急仮設住宅を除く) | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)・上限50,000円 | —公式ページの申請期間は令和7年4月1日〜令和8年3月31日(2025年6月12日更新)で令和8年度の記載なし。設置後に領収書と設置前・設置完了後の写真で申請 | 要確認 | 9/15 |
| 福島県 大玉村 | 防犯カメラ等設置補助金 | 個人可防犯カメラ等を設置する個人 | 1/2以内(税抜)・上限50,000円 | —交付要綱に終了規定なし(令和5年6月20日施行・令和6年8月30日改正の現行要綱)。見積書で申請し交付決定後に購入・設置(交付決定前の購入・設置は取消事由)。賃貸・集合住宅は対象外 | 通年受付 | 9/15 |
| 福島県 大熊町 | 防犯カメラ設置補助金(家庭用防犯カメラ) | 個人可2016年4月1日以降に町内に居住し住所を有する町民、又は町内に財産を有し管理をする町民。法人等の組織や団体は対象外 | 設置費用(経費の一部または全部を助成)・上限5万円(同一住宅等は1回限り) | —公式ページは2021年8月2日更新で受付期間の記載なし。設置終了後に申請。警備会社のホームセキュリティ設置費用も対象 | 要確認 | 9/15 |
| 福島県 天栄村 | 天栄村住宅用防犯カメラ等設置事業補助金 | 個人可村に居住し住民基本台帳に登録されている方で、住宅(借家・別荘を除く)の所有者又は所有者の同意を得ている方 | 防犯カメラ等設置費用の2分の1(100円未満切り捨て)・上限50,000円 | —公式ページに受付期間の記載なし(2024年10月10日更新)。取付前に電話などで事前申し込みが必要。作業場や車庫のみを映すカメラは対象外 | 通年受付 | 9/15 |
| 福島県 田村市 | 田村市防犯対策補助金 | 個人可市内に住所を有し居住している方で、市内の事業所又は販売店から対象機器を購入し住宅等に設置する方。1世帯1回限り | 購入及び設置費用の1/2(100円未満切り捨て)・上限2万円 | 2025/7/1〜2027/3/31購入・設置後に申請書兼請求書で申請。令和7年7月1日以降の購入・契約が対象。市外の販売店・インターネット購入は対象外 | 受付中 | 9/15 |
| 福島県 楢葉町 | 家庭用防犯カメラ等設置補助金 | 個人可町内の住宅に現に居住し、当該住宅の所在地に住所を有する方(借家・借地は貸主の同意確認書) | 補助対象経費の4分の3(1,000円未満切り捨て)・上限50,000円(増設時は合算で上限まで再申請可) | —公式ページは「令和7年度の申請受付を開始」の表記のまま(2025年4月1日公開)で令和8年度の記載なし。見積書で申請し交付決定後に設置。予算額に達した場合は締切 | 要確認 | 9/15 |
| 福島県(県警) | 福島県警察街頭防犯カメラ設置補助事業(令和8年度・再募集) | 団体のみ地域住民で構成される自治組織(町内会・自治会・組合等)。撮影画像の2分の1以上が道路・公園等の不特定多数の者が利用する場所であること | 総額(税抜き)の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)・1団体につき上限50万円 | 9/1〜10/136月22日〜8月25日の受付に続く再募集。申請者多数の場合は選定。交付決定後に複数見積もりで選定した業者と契約・着手 | 二次受付中 | 9/15 |
| 福島県 矢祭町 | 矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金 | 個人可町内に住所を有し居住している者(借家・借地は貸主の同意確認書)。町税等の滞納がない世帯 | 補助対象経費の1/2以内・上限30,000円 | —公式ページに受付期間の記載なし(要綱は令和7年6月1日施行)。交付決定前に着手した場合は対象外。交付決定年度内に完了。申請した翌年度は同世帯の申請不可 | 通年受付 | 9/15 |
| 北海道 札幌市 | 札幌市地域防犯カメラ設置補助事業(新規設置) | 団体のみ単位町内会・自治会・連合町内会。個人・事業者は対象外。単位町内会8台まで | 対象となる費用の全額・1台あたりの補助上限額は18万円 | 5/1〜9/30先着順・予算到達で締切。2026年9月4日更新時点の予算消化率20% | 受付中 | 9/6 |
| 北海道 札幌市 | 札幌市地域防犯カメラ設置補助事業(撤去・再取付け) | 団体のみ単位町内会・自治会・連合町内会。個人・事業者は対象外 | 対象となる費用の全額・1台あたりの補助上限額は10万円 | 5/1〜9/30先着順・予算到達で締切 | 受付中 | 9/6 |
関東
| 自治体 | 制度(公式ページ) | 対象 | 補助 | 2026年度の受付 | 状態 | 最終確認 |
| 茨城県 かすみがうら市 | かすみがうら市家庭用防犯カメラ設置補助金 | 個人可自らが居住する一戸建て住宅の敷地内(屋外に限る)。同一世帯全員が市税を滞納していないこと。自宅1戸につき1回限り | 1/2・上限5,000円(千円未満切捨て) | —当該年度中に購入・設置したものが対象で、購入・設置後30日以内に申請。予算の範囲内 | 通年受付 | 9/12 |
| 茨城県 つくば市 | つくば市防犯カメラ設置事業補助金 | 団体のみ地域団体。1地域団体につき防犯カメラ3台を限度。事前相談が必要 | 1/2・1台につき20万円 | 4/1〜12/31令和8年度の申請期間は4月1日から12月末日(市役所開庁日)。予算がなくなり次第終了 | 受付中 | 9/12 |
| 茨城県 稲敷市 | 稲敷市防犯カメラ設置費補助金交付事業 | 個人・団体行政区は上限20万円。個人又はその他地域団体は上限2万円。1年度1回限り | 1/2・個人は最大20,000円/行政区は最大200,000円 | —公式に受付期間の記載なし(2025年7月10日更新)。購入後・設置後の申請は受付不可 | 通年受付 | 9/12 |
| 茨城県 茨城町 | 茨城町防犯カメラ設置支援(物価高騰対策)事業補助金 | 個人可住宅の屋外に設置。交付決定後に購入・設置すること | 1/2・上限3万円(千円未満切り捨て) | 6/1〜11/302026年8月7日時点の予算残額223万6千円・交付決定率25.5%。予算額に達した時点で終了 | 受付中 | 9/12 |
| 茨城県 境町 | 境町家庭用防犯カメラ設置事業補助金 | 個人可境町内の業者及び店舗等で購入したもの。公道から視認できる位置に設置。設置後3年間は移設・撤去不可 | 1/2・1台につき15,000円を上限 | —公式ページの最終更新は2024年5月13日で年度の表記なし。予算額に達した際は受付を終了する場合がある | 通年受付 | 9/12 |
| 茨城県 結城市 | 令和8年度結城市防犯カメラ設置支援(物価高騰対応)事業補助金 | 個人・団体自治会等の団体と、世帯全員が市税等に滞納のない個人 | 1/2・上限20,000円(1,000円未満切り捨て) | 6/1〜(終了日は未定・予算到達まで)令和8年6月1日受付開始。予算の上限に達した場合は年度の途中でも受付を終了することがある | 受付中 | 9/12 |
| 茨城県 坂東市 | 坂東市防犯対策支援事業費補助金 | 個人可令和8年6月1日以降に茨城県内の販売店で購入したもの。1世帯1回。購入後に申請 | 1/2・上限30,000円(千円未満切り捨て) | 6/1〜(終了日は未定・予算到達まで)先着順に受付し予算の範囲を超えた時点で終了。郵送不可・交通防災課の窓口持参のみ | 受付中 | 9/12 |
| 茨城県 守谷市 | 守谷市防犯カメラ設置費補助(一般家庭) | 個人可市内の業者または店舗等で購入したもの。交付決定以後に着手。申請は電子申請のみ | 1/2・上限20,000円(一世帯1回限り・台数制限なし) | 6/1〜(終了日は未定・予算到達まで)令和8年6月1日受付開始。一般家庭は市役所窓口では申請できない | 受付中 | 9/12 |
| 茨城県 守谷市 | 守谷市防犯カメラ設置費補助(自治会・町内会) | 団体のみ1回限り・台数の制限なし。申請は窓口のみ。設置後に管理責任者を置くこと | 1/2・上限200,000円 | 6/1〜(終了日は未定・予算到達まで)令和8年6月1日受付開始 | 受付中 | 9/12 |
| 茨城県 石岡市 | 令和8年度石岡市居宅等防犯カメラ設置補助金 | 個人可公共空間が映り込むように設置すること。市内に店舗等を有する事業者が設置すること | 1/2・補助上限額2万円 | —令和8年度の制度として2026年4月1日に公開。公式に受付期間の記載なし | 通年受付 | 9/12 |
| 茨城県 大洗町 | 大洗町家庭用防犯カメラ設置に係る補助金 | 個人可町内に住所を有し居住し町税を滞納していない人。共同住宅・借家は対象外 | 1/2・1世帯につき15,000円を上限(1,000円未満切り捨て) | —公式ページの最終更新は2026年2月5日で本文は「令和7年度も引き続き実施します」の記載。令和8年度の実施は公式ページから確認できないため要問い合わせ | 要確認 | 9/12 |
| 茨城県 日立市 | 日立市住宅防犯対策促進事業(防犯改修工事) | 個人可市内の居住中の住宅。登録事業者名簿から事業者を選ぶ。対象住宅1棟につき区分ごとに1回限り | 1/3・限度額50,000円 | —令和8年度版を2026年9月9日に公開。公式に受付開始・終了日の記載なし。必ず工事前に申請 | 通年受付 | 9/12 |
| 群馬県 みなかみ町 | みなかみ町防犯カメラ等設置費補助金 | 個人可申請者本人名義の住宅でその住宅に居住している町民。屋外撮影カメラ・室内モニター・録画機能の3つが必要 | 1/2・上限20,000円 | —公式に受付開始・終了日の記載なし。過去にこの補助を受けていないことが条件 | 通年受付 | 9/10 |
| 群馬県 桐生市 | 住まいの防犯対策用品購入補助制度 | 個人可市内に住民票があり居住している人。年齢制限なし。桐生市内の店で購入した新品のみ(ネット購入は対象外) | 1/2(消費税を除いた額)・上限20,000円 | 4/1〜11/30先着順・補助件数150件程度。2026-08-31現在の残り予算は約10万円 | 受付中 | 9/10 |
| 群馬県 高崎市 | 高崎市住まいの防犯対策補助金 | 個人可満70歳以上の市民(当該年度内に満70歳になる人を含む)。居住者以外・法人は対象外 | 1/2・上限4万円(複数品目の申請可) | 5/1〜(終了日は未定・予算到達まで)予算額に達した時点で終了。当初予算1,000万円に到達後、2026-06-25の市議会で2,000万円の増額補正が可決 | 受付中 | 9/10 |
| 群馬県 渋川市 | 渋川市住まいの防犯対策支援補助金 | 個人可年度末日に満65歳以上の人がいる世帯の構成員。店舗・事業所・アパート等の集合住宅は対象外。購入前の事前申込が必須 | 1/2・2万円限度 | 2026/4/15〜2027/2/26令和8年度は上限額に達したため事前申込の受付を終了(2026-07-17 更新)。事前申込済みの人の実績申請は受付中 | 受付終了 | 9/10 |
| 群馬県 渋川市 | 渋川市防犯カメラ設置事業補助金 | 団体のみ自治会等の地域防犯団体。撮影範囲に道路を含むことが交付条件。同一会計年度に1回 | 4分の3・24万円限度 | —令和8年度交付要領を公開中。公式に受付開始・終了日の記載なし | 通年受付 | 9/10 |
| 群馬県 太田市 | 家庭用防犯カメラ購入助成金 | 個人可市内の戸建て住宅(借家を除く)で家庭用防犯カメラを購入・設置した世帯 | 1/2・上限20,000円 | 2026/4/1〜2027/3/31令和8年度の受付は終了(2026-09-07 更新)。当初の申請期間は令和9年3月31日までだったが予算上限到達で前倒し終了 | 受付終了 | 9/10 |
| 群馬県 大泉町 | 家庭用防犯カメラ設置費補助制度 | 個人可住宅に現在居住し町の住民基本台帳に記録がある人。アパート・借家は除く。購入前の認定申請が必須 | 1/2・上限1万円(1住宅につき1回限り) | —2026-09-01時点の残り予算額は209,800円。公式に受付開始・終了日の記載なし | 通年受付 | 9/10 |
| 群馬県 板倉町 | 家庭用防犯カメラ設置費補助金 | 個人可自己の居住する住宅および自己の保有する事業用施設(農業用ハウスや車庫など)に設置したもの。購入日から1年以内に申請 | 1/2以内・上限2万円 | —令和7年4月1日に交付開始。公式に受付終了日の記載なし。交付決定日から5年間は処分不可 | 通年受付 | 9/10 |
| 群馬県 邑楽町 | 家庭用防犯カメラ設置費補助金 | 個人可住宅に現に居住し住民基本台帳に記録されている人。借家・アパートは対象外。購入・設置前の申請が必須 | 1/2以内・上限20,000円 | —公式に受付開始・終了日の記載なし。設置後、原則5年間は移設・撤去できない | 通年受付 | 9/10 |
| 埼玉県 さいたま市 | 地域防犯カメラ設置助成金 | 団体のみ自治会に助成。個人に対する助成ではない | 3/4・上限25万円/台 | —想定申請額が予算の上限に達する見込みとの告知あり | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 ときがわ町 | ときがわ町 個人向け防犯カメラ設置補助(後期) | 個人可町内に住所があり居住。過去に本補助金を受けた方は不可・町税滞納なし | 2分の1・1万円 | 8/3〜9/30後期分 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 羽生市 | 羽生市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可満65歳以上の方またはその方と同一の世帯に属する方 | 1/2・2万円 | —申請件数が予定より多かったため抽選。受付終了 | 受付終了 | 9/6 |
| 埼玉県 横瀬町 | 横瀬町 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可過去に本補助金の交付を受けていないこと | 1/2・上限2万円 | 〜2027/3/31 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 久喜市 | 久喜市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可市内に住民票がある世帯の世帯主。戸建て・共同住宅ともに対象 | 全額・1万円 | 3/16〜9/30購入・設置の対象期間も同じ。予算総額1,000万円・予算到達で受付終了 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 熊谷市 | 熊谷市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可補助はクマPAYで交付 | 2分の1・上限3万円 | —予算終了次第終了 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 戸田市 | 戸田市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可戸建て住宅のみ(共同住宅は対象外) | 1/2・2万円 | 2026/4/1〜2027/1/29予算上限に達した時点で終了 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 行田市 | 行田市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可自ら居住する住宅のみ(アパート・借家・別荘は除く)。過去受給世帯は対象外 | 1/2・上限3万円 | —公式ページに受付状況の明記なし・予算切れ次第終了。申請前に市へ確認 | 要確認 | 9/6 |
| 埼玉県 鴻巣市 | 鴻巣市 個人向け防犯カメラ設置補助(第5弾) | 個人可店舗も対象 | 1/2・1万円 | 2026/4/1〜2027/3/12対象となる防犯対策の実施期間は令和8年2月1日〜令和9年2月28日。市内販売店での購入・設置に限る。65歳以上・障害者手帳をお持ちの方は2回目の申請可 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 三郷市 | 三郷市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可自ら居住する戸建てのみ。世帯員が過去に交付を受けていないこと・市税滞納なし | 3分の2・上限20,000円 | 2026/5/1〜2027/1/29執行率37%(8月26日現在・予算300万円)。令和7年度に受給した方は対象外 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 三芳町 | 三芳町 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可町内在住の個人。過去に交付を受けた世帯は対象外・1世帯1回・町税滞納なし | 1/2・上限15,000円 | —公式ページに受付状況の明記なし・先着順。申請前に町へ確認 | 要確認 | 9/6 |
| 埼玉県 所沢市 | 所沢市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可住民登録があり居住する一戸建ての所有者か世帯主。市税滞納なし・住戸ごと1回 | 1/2以内・上限20,000円 | 9/1〜10/30第2期を受付中。8月末時点の執行率17% | 二次受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 小鹿野町 | 小鹿野町 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可町内に店舗を有する事業者での購入・設置のみ対象。住宅1戸1回・町税滞納なし | 2分の1・上限3万円 | —予算切れ次第終了 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 上尾市 | 上尾市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可市内に住民票がある世帯主。過去5年に本補助金を受けた世帯は対象外・市税滞納なし | 1/2・1万円 | —予算約200世帯分・先着順 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 新座市 | 新座市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可市内に住民登録がある世帯主。市税滞納なし・世帯で1回限り | 2/3・3万円 | 2026/12/1〜2027/2/1第1回の先着分は終了。第2回は抽選制で令和8年12月1日〜令和9年2月1日 | 受付開始前 | 9/6 |
| 埼玉県 深谷市 | 深谷市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可65歳以上の高齢者のみとなる世帯に限る | 1/2・上限10,000ネギー | 2026/4/1〜2027/2/28補助は地域通貨ネギーで交付 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 川島町 | 川島町 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可戸建て限定 | 1/2・上限10,000円 | 2026/4/1〜2027/3/31予算切れ次第終了 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 草加市 | 草加市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可市内に住民登録し自ら居住する戸建てのみ。市民税は完納が必要・同一住宅1回 | 2分の1・上限20,000円 | 2026/6/1〜2027/2/26令和9年2月26日消印有効・先着順 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 秩父市 | 秩父市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可市内に住民登録し居住する個人。集合住宅は対象外・過去受給者不可・市内販売店で購入 | 3分の1・上限5万円 | —令和8年度は受付終了 | 受付終了 | 9/6 |
| 埼玉県 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可市内に住所があり市税滞納がないこと。過去に本補助金を受けた方は対象外 | 1/2・1万円 | 6/1〜12/28予算額500万円 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 日高市 | 日高市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可戸建て | 2分の1・1万円 | 4/1〜(終了日は未定・予算到達まで)令和8年6月17日に受付を再開。予算額(約400件分)がなくなり次第終了 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 毛呂山町 | 毛呂山町 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可町内に住民登録があり自ら住む住宅が対象。同一世帯に町税滞納者がいないこと | 1/2以内・上限15,000円 | —受付を再開 | 受付中 | 9/6 |
| 埼玉県 嵐山町 | 嵐山町 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可町内に住民登録がある方。世帯員に町税の滞納がないこと・1住宅1回 | 1万円 | 7/6〜9/3予算額に達する見込みのため9月3日17時で受付終了(累計434件) | 受付終了 | 9/6 |
| 埼玉県 蕨市 | 蕨市 個人向け防犯カメラ設置補助 | 個人可個人宅と4戸以上の共同住宅で上限が異なる | 個人宅 上限20,000円/4戸以上の共同住宅 上限100,000円 | —受付状況の記載なし | 要確認 | 9/6 |
| 神奈川県 横浜市 | 地域防犯カメラ設置補助金 | 団体のみ自治会町内会のみ(個人不可) | 10分の9・一台あたり280,000円 | 〜7/31令和8年度は7月31日で締切済み。10月上旬に交付決定予定 | 受付終了 | 9/6 |
| 神奈川県 海老名市 | 住宅等の防犯対策補助金 | 個人可この補助金の交付を受けたことのない者に限る(過去受給者は恒久的に対象外) | 2分の1以内・限度額2万円 | 4/1〜(終了日は未定・予算到達まで)終了日の記載なし・予算次第 | 受付中 | 9/6 |
| 神奈川県 鎌倉市 | 地域防犯カメラ設置費等補助制度 | 団体のみ自治会町内会・商店街団体 | 設置・更新10分の9、修繕3/4・設置・更新300,000円(機能強化を伴わない更新は190,000円)、修繕10万円 | —年間スケジュール式で受付中。公式に受付開始・終了日の記載なし | 通年受付 | 9/6 |
| 神奈川県 川崎市 | 商店街施設整備事業補助金(防犯カメラ特例) | 事業者商店街団体のみ | 3/4以内・法人800万円/任意団体300万円 | 4/1〜11/30補助率引き上げは令和8年度のみ。予算の上限に到達次第終了 | 受付中 | 9/6 |
| 神奈川県 川崎市 | 防犯カメラ設置補助金交付制度 | 団体のみ安全・安心まちづくり団体のみ。個人または個別の事業者は対象外 | 10分の9以内・1台あたり30万円を限度(要綱第5条・1,000円未満切捨て) | —受付は毎年春〜夏で時期は年度により変動。要綱は令和8年6月1日改正・施行 | 受付中 | 9/6 |
| 神奈川県 相模原市 | 住宅の防犯対策費用を補助します(個人向け) | 個人可令和7年度に本補助金の交付を受けた人も申請可。対象品目は令和8年8月1日以降購入分 | 2分の1・上限20,000円 | 9/1〜10/30 | 受付中 | 9/6 |
| 神奈川県 相模原市 | 防犯カメラ設置費補助制度(団体向け) | 団体のみ自治会等のみ。1団体8台まで | 10分の9・12万円/台 | 5/1〜7/10事前協議書は令和8年7月10日必着で終了。現在は審査〜交付決定フェーズ | 受付終了 | 9/6 |
| 神奈川県 藤沢市 | 防犯カメラ設置費補助制度(自治会向け) | 団体のみ自治会 | 4分の3以内・台数×27万円(ソーラー30万円)のいずれか低い額 | 〜6/12令和8年6月12日で受付終了。修繕費は3/4以内・年2回・20万円限度 | 受付終了 | 9/6 |
| 千葉県 印西市 | 家庭用防犯カメラ購入費助成事業(個人) | 個人可市内に住民登録し居住。世帯全員が市税滞納なし・1世帯1回 | 2分の1・上限1万円 | 2026/6/1〜2027/3/31予算上限到達で早期終了の可能性 | 受付中 | 9/6 |
| 千葉県 佐倉市 | 家庭用防犯カメラ等設置補助金(個人) | 個人可自ら居住する一戸建てに限る(共同住宅を除く)。世帯全員が市税滞納なし・1棟1回 | 2分の1以内・上限は2万円 | 〜11/30令和8年11月30日16時30分必着 | 受付中 | 9/6 |
| 千葉県 佐倉市 | 地域防犯カメラ等設置事業補助金(団体) | 団体のみ個人不可 | — | —前年度6月末までに連絡、10月末までに事前協議書を提出する事前協議制 | 通年受付 | 9/6 |
| 千葉県 習志野市 | 防犯カメラ設置費補助金(団体) | 団体のみ個人不可 | 新規40万円、再整備20万円 | —設置を行う前年度の9月末日までに事前協議 | 通年受付 | 9/6 |
| 千葉県 松戸市 | 市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業 | 個人・団体一般宅・町会・自治会・企業。設置者は画像を閲覧できない | 一般30万円/企業20万円限度 | —仮申込制 | 受付中 | 9/6 |
| 千葉県 | 防犯に係る市町村補助事業(間接補助) | 団体のみ市町村に対する補助制度。個人や法人、自治会等への直接補助ではない | 1/2以内・新規20万円/更新10万円 | —公式の最終更新は令和6年11月のまま | 通年受付 | 9/6 |
| 千葉県 千葉市 | 防犯カメラ設置補助金(団体) | 団体のみ個人が設置する防犯カメラに対する補助金はなし | 3/4・新規30万円/更新20万円 | —令和8年度の補助金交付申請の受付は終了 | 受付終了 | 9/6 |
| 千葉県 船橋市 | 住まいの防犯対策補助金(個人) | 個人可令和6年度及び令和7年度に住まいの防犯対策補助を受けた方は対象外。集合住宅専有部も対象 | 1/2・1世帯当たり上限20,000円 | 2026/4/1〜2027/3/31 | 受付中 | 9/6 |
| 千葉県 船橋市 | 防犯カメラ設置費補助(団体) | 団体のみ個人不可 | 1/2・台数×20万円のいずれか低い額 | —通年協議制 | 通年受付 | 9/6 |
| 千葉県 柏市 | 街頭防犯カメラ設置補助事業 | 団体のみ個人不可。管理組合は対象 | 4分の3以内・新規:上限30万円、更新:上限20万円 | —公式ページ本文に受付期間の記載なし。日程は「補助金交付事業スケジュール」(PDF)を参照 | 要確認 | 9/6 |
